Décembre 2026
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 49 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Janvier 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 53 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 01 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 02 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 03 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Février 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 05 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mars 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 09 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avril 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 17 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
Juin 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
28 | 29 | 30 |
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juillet 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 26 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 27 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aout 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
|
|
|
|
|
| 1 | 30 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 |
30 | 31 |
|
|
|
|
| 35 |
|
Septembre 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 36 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octobre 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 39 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Novembre 2027
|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 |
29 | 30 |
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|